1 rue Auguste Gaché 38000 GRENOBLE
  • Tél: 09 81 37 12 60

Sirop brut biologique

Sirop brut biologique - Voir en grand
9,90€ TTC
  • Sirop composé et réalisé à partir de matières premières nobles, rigoureusement sélectionnées. Produit idéal pour agrémenter les cocktails, mocktails et lattés dune touche doriginalité.  Ces sirop Brut sont moins sucrés qu'un sirop classique, ils sont également plus concentrés en arômes et extraits naturels, offrant donc une puissance aromatique sans égal. Elaborés avec du sucre pure canne bio, plus savoureux qui permet de réduire la teneur en sucre tout en améliorant le pouvoir gustatif des sirops. Fabriqués en France de façon artisanale et dans le respect de la tradition, ces sirops sont biologiques.

    Composition:

    Gingembre:  Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de gingembre, acidifiant : acide citrique, arôme naturel. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Framboise: Ingrédients : sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de framboise avec autres arômes naturels, acidifiant : acide citrique.
    Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Litchi: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Bergamote: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de bergamote, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Menthe: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de menthe, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres: 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Grenadine: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arômes naturels : framboise, fraise, acidifiant : acide citrique, arômes naturels. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique: 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses: 0g | dont acides gras saturés: 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines: 0g |Sel:0g

    Rose: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de rose, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Basilic: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de basilic, acidifiant : acide citrique. Sans colorants ni conservateurs. Informations. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Romarin: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de romarin, acidifiant : acide citrique.  Données nutritionnelles: pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Pêche: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de pêche avec autres arômes naturels, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Fruits de la passion: Ingrédients : sucre pure canne biologique, eau, acidifiant : acide citrique, arômes naturels. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Concombre: Ingrédients: sucre, eau, arôme, arômes naturels, acidifiant : acide citrique. Informations nutritionnelles : Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Caramel salé: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de caramel, arôme naturel*, sel, acidifiant : acide citrique. *Allergènes : fruits à coque.
    Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 1g

    Yusu: Ingrédients : sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Verveine: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Pistache: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Amande: Ingrédients: Sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique. Sans colorants ni conservateurs. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g


    Spéculos: Ingrédients: sucre, eau, arômes, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Orgeat: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique. Sans colorants ni conservateurs. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Fleur de sureau: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique, arômes naturels. Sans colorants ni conservateurs.
    Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Fraise: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel, acidifiant : acide citrique, arôme naturel. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Vanille: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de vanille bourbon avec autres arômes naturels, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Réglisse: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de régisse, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Violette: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de violette avec autres arômes naturels, acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Cardamome: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de cardamome, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Mojito: Ingrédients: sucre pure canne biologique, eau, arôme naturel de menthe, acidifiant : acide citrique, arômes naturels. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g

    Cookie: Ingrédients: sucre, eau, arôme, acidifiant : acide citrique. Données nutritionnelles pour 100ml | Valeur énergétique : 304kcal / 1298 kJ | Matières grasses : 0g | dont acides gras saturés : 0g | Glucides : 76,5g | dont sucres : 76,5g | Protéines : 0g | Sel : 0g